Zowel het GI-dieet als het GL-dieet zijn gebaseerd op het effect van voeding op de bloedsuikerspiegel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen goede en slechte koolhydraten waarbij de langzaam verteerdbare koolhydraten wel zijn toegestaan. Hier vindt u een lijst met veel gegeten voedingsmiddelen en hun glycemische index welke het effect weergeeft op de bloedsuikerspiegel per 50 gram koolhydraten en de glycemische lading, welke het effect weergeeft op de bloedsuikerspiegel per portie van een product.
Lees meer over het GL-dieet en de glycemische lading.
Lees meer over het GI-dieet en de glycemische index.
Product | Glycemische index | Gram per portie | Glycemische lading |
Aardbei | 40 | 120 | 1 |
Pinda’s | 15 | 50 | 1 |
Bladgroenten (sla, kool, champignons, ui, tomaten, aubergine, paprika, broccoli) | 10 | 100 | 1 |
Sperziebonen | 30 | 100 | 2 |
Fructose (o.a. fruitsuiker) | 10 | 20 | 2 |
Meiknolletjes | 70 | 100 | 2 |
Kersen | 20 | 120 | 3 |
Fruitbeleg (jam zonder toegevoegde suiker) | 30 | 20 | 3 |
Volle yoghurt | 35 | 200 | 3 |
Wortelen (rauw) | 35 | 100 | 3 |
Volle melk | 27 | 250 | 3 |
Honing | 10 | 70 | 3 |
Magere yoghurt | 35 | 200 | 4 |
Tomatensap | 40 | 250 | 4 |
Verse doperwten | 40 | 100 | 4 |
Peer | 40 | 120 | 4 |
Magere melk | 30 | 250 | 4 |
Tuinbonen | 80 | 100 | 5 |
Perzik | 42 | 120 | 5 |
Pruimen | 39 | 120 | 5 |
Groene linzen | 22 | 150 | 5 |
Bieten | 65 | 100 | 5 |
Pompoen | 75 | 100 | 5 |
Sinaasappel | 42 | 120 | 5 |
Lactose (melksuiker) | 10 | 45 | 5 |
Abrikozen | 57 | 120 | 5 |
Bruine bonen | 40 | 150 | 6 |
Wortelen (gekookt) | 85 | 100 | 6 |
Kiwi | 53 | 120 | 6 |
Chocoladereep (puur > 70% cacao) | 22 | 50 | 6 |
Appel | 40 | 120 | 6 |
Ananas | 59 | 120 | 7 |
Watermeloen | 75 | 120 | 7 |
Sucrose (tafelsuiker) | 10 | 70 | 7 |
Spliterwten | 22 | 150 | 7 |
Popcorn zonder suiker | 65 | 20 | 8 |
Druiven | 45 | 120 | 8 |
Bruine linzen | 30 | 150 | 8 |
Arrowroot | 63 | 15 | 8 |
Grapefruit | 45 | 120 | 8 |
Mango | 51 | 120 | 8 |
Abrikozen (gedroogd) | 31 | 60 | 9 |
Jam (‘klassiek’) | 65 | 20 | 9 |
Maizena | 70 | 15 | 9 |
Appeltjes (grdroogd) | 29 | 60 | 10 |
Pruimen (gedroogd) | 29 | 60 | 10 |
Bataat | 50 | 100 | 10 |
Quinoa | 35 | 150 | 10 |
Glucose | 100 | 10 | 10 |
Kikkererwten | 30 | 150 | 10 |
Chips | 55 | 50 | 11 |
Grapefruitsap (ongezoet) | 48 | 250 | 11 |
Banaan | 52 | 120 | 12 |
Appelsap (ongezoet) | 40 | 250 | 12 |
Bulghur | 48 | 150 | 12 |
Chocoladereep (melk) | 45 | 50 | 12 |
Sinaasappelsap (ongezoet) | 50 | 250 | 13 |
Cream cracker | 65 | 30 | 13 |
Bier | 110 | 250 | 14 |
Aardappelen (gekookt) | 60 | 150 | 14 |
Evergreen met krenten | 38 | 66 | 14 |
Gebak | 60 | 57 | 15 |
Aardappelpuree | 85 | 150 | 15 |
Melba toast | 70 | 30 | 16 |
Volkoren spaghetti (gekookt) | 35 | 180 | 16 |
Vijgen | 61 | 60 | 16 |
Volkoren tarwebrood | 40 | 100 | 20 |
Muesli | 55 | 60 | 20 |
Wit tarwebrood | 70 | 60 | 20 |
Wit melkbrood | 63 | 60 | 20 |
Witte spaghetti (gekookt) | 45 | 180 | 21 |
Friet | 95 | 150 | 22 |
Witte rijst (gekookt) | 64 | 150 | 23 |
Couscous (5 min. gekookt) | 65 | 150 | 23 |
Gierst | 70 | 150 | 25 |
Aardappelen (gebakken) | 85 | 150 | 26 |
Rozijnen | 64 | 60 | 28 |
Wit stokbrood | 95 | 60 | 30 |
Cornflakes | 85 | 60 | 42 |
Dadels | 103 | 60 | 42 |
De waarde van honing klopt niet, helaas.
Deze blog is geweldig. Er is vaak al de juiste info op de suggesties van mijn vingers. Dank je wel en onderhouden van de superieure werk!