Er wordt geadviseerd om 40 tot 70% van de voeding uit koolhydraten te laten bestaan. Daarbij is het van belang om veel gezonde koolhydraten te eten en de ongezonde koolhydraten zoveel mogelijk links te laten liggen. In deze tabel zie je hoeveel gram koolhydraten je zou moeten eten. Daarbij wordt uitgegaan van je dagelijkse energiebehoefte.
Caloriebehoefte per dag | Minimum aantal koolhydraten in grammen | Maximum aantal koolhydraten in grammen |
1200 | 120 | 210 |
1300 | 130 | 228 |
1400 | 140 | 245 |
1500 | 150 | 263 |
1600 | 160 | 280 |
1700 | 170 | 298 |
1800 | 180 | 315 |
1900 | 190 | 333 |
2000 | 200 | 350 |
2100 | 210 | 368 |
2200 | 220 | 385 |
2300 | 230 | 403 |
2400 | 240 | 420 |
2500 | 250 | 438 |
2600 | 260 | 455 |
2700 | 270 | 473 |
2800 | 280 | 490 |
We zouden het zeer op prijs stellen als je een link naar dit artikel zou willen delen, zodat geïnteresseerden het gemakkelijk kunnen vinden:
Hoe gaan jullie om met indonesisch eten en niet de verbasterde indonesie hollands