In alcohol zitten behoorlijk wat calorieën. Hieronder een lijst met verschillende soorten alcohol en de hoeveelheid calorieën die er in zitten per eenheid.
Eenheid | Calorieën | |
Bessenjenever | 35 ml | 65 |
Bier, pils | 250 ml | 110 |
Bier, oud bruin | 250 ml | 90 |
Bier, alcoholvrij | 250 ml | 55 |
Breezer | flesje | 180 |
Likeur | 35 ml | 80 |
Port | 35 ml | 80 |
Rosé | 150 ml | 120 |
Rum | 35 ml | 80 |
Vieux | 35 ml | 70 |
Whisky | 35 ml | 85 |
Wijn, rood | 150 ml | 120 |
Wijn, wit | 150 ml | 100 |
Mocht je aanvullingen hebben, dan horen wij dat graag. Laat dan hieronder een reactie achter.
Was dit artikel waardevol? Het kopiëren van dit artikel is niet toegestaan, wel wordt een linkje of het delen via social media gewaardeerd: